名無しステーション <><>2013/10/26(土) 20:59:12.27 ID:OgWpHZA/<> いわゆる3割・30本塁打・30盗塁ってやつです
鈴木一朗   .353 本118 盗199
青木宣親   .329 本*84 盗164
レロン・リー. .320 本283 盗*33
若松勉     .319 本220 盗151
張本勲     .319 本504 盗319 <>生涯成績でトリプルスリー達成してる選手 名無しステーション <><>2013/10/26(土) 20:59:21.43 ID:Zo694+kw<> 星野って、日本に必死に喰ってかかるチョンみたいだよなw <> 名無しステーション <><>2013/10/26(土) 20:59:34.64 ID:OgWpHZA/<> 内川聖一   .314 本117 盗*33 現役
川上哲治   .313 本181 盗220
与那嶺要   .311 本*82 盗163
小笠原道大 .311 本377 盗*63 現役
落合博満   .311 本510 盗*65
アルトマン.... .309 本205 盗*31
中西太     .307 本244 盗142
長島茂雄   .305 本444 盗190 <> 名無しステーション <><>2013/10/26(土) 20:59:56.69 ID:OgWpHZA/<> 篠塚和典   .304 本*92 盗*55
松井秀喜   .304 本332 盗*46
和田一浩   .304 本298 盗*73 現役
鈴木尚典   .303 本146 盗*62
大下弘     .303 本201 盗146
中島裕之   .302 本162 盗141
谷沢健一   .302 本273 盗*42
別当薫     .302 本155 盗186
前田智徳   .302 本295 盗*68
糸井嘉男   .302 本*72 盗150 現役
王貞治     .301 本868 盗*84
藤村富美男 .300 本224 盗103 <> もう少しで到達する現役選手<><>2013/10/26(土) 21:00:32.25 ID:OgWpHZA/<> マートン    .312 本*54 盗*25
ラミレス  .. .301 本380 盗*20
福留孝介   .299 本198 盗*71
谷良知     .298 本133 盗167
松中信彦   .298 本352 盗*28
松井稼頭央 .297 本179 盗336
長野久義   .297 本*69 盗*65 <> 名無しステーション <><>2013/10/26(土) 21:00:53.78 ID:DZIuMgHm<> 蓑田浩二 <> もう少しで到達する現役選手<><>2013/10/26(土) 21:00:53.64 ID:OgWpHZA/<> 長谷川勇也 .294 本*41 盗*67
栗山巧     .293 本*61 盗*76
西岡剛     .292 本*59 盗185
岩村明憲   .291 本192 盗*67
高橋由伸   .291 本310 盗*27
石井義人   .290 本*30 盗*22

以上 <> 名無しステーション <><>2013/10/26(土) 21:01:17.04 ID:OgWpHZA/<> >>6
達成してそうだけど3割切ってる <> 名無しステーション <>sage<>2013/10/26(土) 21:05:29.81 ID:vgjjqgRd<> 生涯成績にしてもそんなに少ないのが意外 <> 名無しステーション <>sage<>2013/10/26(土) 21:14:09.59 ID:y7SKolYs<> 生涯記録って言うから
3割300本300盗塁かと思った
さすがにそれは無理か <> 名無しステーション <>sage<>2013/10/26(土) 21:24:57.65 ID:B2iSIYSO<> >>10
その基準だと「喝」のあのお方しかいないからね <> 名無しステーション <><>2013/10/26(土) 21:27:36.38 ID:uP5HSyBI<> 打率のハードルが異様に高いな。

本塁打や盗塁は1年2本・2盗塁でも15年で達成できる。 <> 名無しステーション <>sage<>2013/10/26(土) 21:33:21.69 ID:RuYgOQFO<> 秋山は?
と思ったけど、あの人打率はイマイチだったw <> 名無しステーション<>sage<>2013/10/26(土) 21:33:45.83 ID:TOxLRnNG<> 篠塚が意外と打率が低く、意外と本塁打が多く、意外と盗塁が少ないw <>